Desa PURWOSARI
Kecamatan Girimulyo Kabupaten KULON PROGO
PATIHOMBO, PURWOSARI, GIRIMULYO, KULONPROGO - Kodepos 55673
081327963350 - kalurahanpurwosari@gmail.com
http://purwosari-kulonprogo.desa.id
Statistik Penduduk Menurut Dusun
No | Nama | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | GEDONG | 156 | 172 | 328 |
2 | KARANGREJO | 125 | 145 | 270 |
3 | KEDUNG TAWANG | 81 | 86 | 167 |
4 | KEDUNGTAWANG | 8 | 12 | 20 |
5 | NGAGLIK | 131 | 131 | 262 |
6 | NGROTO | 156 | 176 | 332 |
7 | NOGOSARI | 241 | 251 | 492 |
8 | PATIHOMBO | 203 | 198 | 401 |
9 | PENGGUNG | 198 | 197 | 395 |
10 | PONCES | 164 | 167 | 331 |
11 | PONCES | 2 | 3 | 5 |
12 | PRANGKOKAN | 215 | 231 | 446 |
13 | PURWOSARI | 2 | 1 | 3 |
14 | SABRANG KIDUL | 15 | 15 | 30 |
15 | SABRANGKIDUL | 206 | 193 | 399 |
16 | TEGALSARI | 283 | 283 | 566 |
17 | WONOSARI | 208 | 196 | 404 |
JUMLAH | 2.394 | 2.457 | 4.851 |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | PATIHOMBO, PURWOSARI, GIRIMULYO, KULONPROGO |
Desa | : | PURWOSARI |
Kecamatan | : | Girimulyo |
Kabupaten | : | KULON PROGO |
Kodepos | : | 55673 |
Telepon | : | 081327963350 |
: | kalurahanpurwosari@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |